- 日志
- 好友
- 卖家信用

- 买家信用

- 注册时间
- 2006-7-6
- 在线时间
- 小时
|
发表于 2007-10-25 19:39:06
|
显示全部楼层
河合塾による理系トップ30大学一覧
http://www.kawai-juku.ac.jp/kawaijuku/news/top30.html
順位 大学 科研費順位 科研費配分総額(千円) ISI順位
(理系論文数1981~97年度) 論文数
(理系のみ1981~97年) 『わかる!学問の最先端』
評価 順位 『わかる!学問の最先端』評価 入試難易度順位 理系学部平均ボーダー偏差値(2次)
1 東京大 1 11,525,600 1 58,504 1 150 1 68.3
2 京都大 2 7,459,900 2 45,256 2 111 6 65.9
3 大阪大 4 5,413,700 3 38,371 5 69 24 60.8
4 東京工業大 8 2,716,800 8 20,243 3 80 19 62.5
5 東北大 3 5,440,200 4 33,414 4 77 29 59.1
6 慶應義塾大 12 1,235,600 12 9,199 12 31 16 64.3
7 九州大 7 3,594,900 5 27,841 7 54 34 58.3
8 名古屋大 6 3,682,200 6 25,731 6 65 38 57.5
9 北海道大 5 3,980,600 7 22,113 9 48 38 57.5
10 筑波大 10 1,793,800 10 13,627 8 50 38 57.5
11 神戸大 11 1,414,500 15 7,648 13 28 33 58.6
12 千葉大 15 1,080,100 13 8,791 13 28 36 57.9
13 早稲田大 23 620,800 30 4,670 10 41 18 62.7
14 広島大 9 1,869,500 9 14,323 11 32 55 55.0
15 金沢大 18 838,600 14 8,143 17 19 54 55.5
16 岡山大 13 1,183,400 11 10,539 22 13 62 53.6
17 東京理科大 40 357,000 21 5,788 15 21 38 57.5
18 東京都立大 22 664,000 36 4,369 15 21 48 56.3
19 東京医科歯科大 17 982,000 26 5,317 62 3 17 63.1
20 大阪市立大 34 472,600 18 6,297 34 9 37 57.6
21 新潟大 16 993,700 17 7,015 22 13 73 51.1
22 熊本大 14 1,144,700 16 7,272 27 11 72 51.3
23 徳島大 19 783,400 20 5,957 40 7 65 53.1
24 大阪府立大 35 470,100 24 5,503 46 5 43 57.4
24 岐阜大 29 524,600 23 5,551 31 10 65 53.1
26 東京農工大 27 547,200 34 4,500 25 12 65 53.1
27 横浜国立大 38 387,200 52 2,874 19 15 44 58.5
28 山口大 28 545,200 27 5,316 27 11 76 50.3
29 名古屋市立大 48 314,900 40 3,787 46 6 28 59.5
30 鹿児島大 24 590,900 31 4,581 34 9 77 50.2
[ 本帖最后由 cocomo 于 2007-10-25 19:41 编辑 ] |
|