- 日志
- 好友
- 卖家信用

- 买家信用

- 注册时间
- 2004-10-5
- 在线时间
- 小时
|

楼主 |
发表于 2007-7-26 19:01:00
|
显示全部楼层
不法残留者数(2007年1月1日)全体 170,839人(100.0%) (男 86,885 女 83,954)
01 韩国 36,321人 (21.3%) (男 12,957 女 23,364)
02 菲律宾 28,491人 (16.7%) (男 9,323 女 19,168)
03 中国 27,698人 (16.2%) (男 15,656 女 12,042)
04 泰国 8,460人 ( 5.0%) (男 3,146 女 5,314)
05 马来西亚 6,397人 ( 3.7%) (男 2,610 女 3,787)
06 印尼 6,354人 ( 3.7%) (男 4,536 女 1,818)
07 中国台湾 6,347人 ( 3.7%) (男 3,264 女 3,083)
08 秘鲁 5,283人 ( 3.1%) (男 3,442 女 1,841)
09 斯里兰卡 4,042人 ( 2.4%) (男 3,565 女 477)
10 越南 3,959人 ( 2.3%) (男 2,331 女 1,628)
其他 37,487人 (21.9%) (男 26,055 女 11,432)在留资格别不法残留数
---- 总数 短期滞在 兴行 留学 就学 研修 其他
全体 170,839人 117,289 8,162 7,448 5,281 3,333 29,326
01 韩国 36,321人 33,114 29 425 339 20 2,394
02 菲律宾 28,491人 16,156 6,975 20 62 310 4,968
03 中国 27,698人 5,131 355 6,472 4,054 1,431 10,255
04 泰国 8,460人 7,067 27 19 42 190 1,115
05 马来西亚 6,397人 6,271 4 23 5 14 80
06 印尼 6,354人 4,817 143 16 21 393 964
07 中国台湾 6,347人 6,191 4 5 3 5 139
08 秘鲁 5,283人 3,409 2 3 1 5 1,863
09 斯里兰卡 4,042人 3,448 1 107 191 88 207
10 越南 3,959人 1,254 9 96 292 660 1,648
其他 37,487人 30,431 613 262 272 217 5,693不法残留者即过期居留残留者数目。全体:男女是一半一半。韩菲:女性约男性两倍。中国:约5成7是男性在留资格别。韩国:最多是短期滞在。菲律宾:除了短期滞在,最多是兴行,多以表现为名来的。中国:除了其他,最多是以留学就学及研修为名来的http://www.moj.go.jp/PRESS/070227-2.pdf |
|