- 日志
- 好友
- 卖家信用

- 买家信用

- 注册时间
- 2004-10-5
- 在线时间
- 小时
|

楼主 |
发表于 2006-7-31 10:52:00
|
显示全部楼层
Fortune Global 500 Enterprises 2006Here are the Japanese enterprises within the Global 500($M)Rnk Company Revenues Profits
008 Toyota Motor 185,805.0 12,119.6
024 Nippon Telegraph & Telephone 94,869.3 4,404.6
031 Honda Motor 87,510.7 5,273.2
038 Hitachi 83,596.3 329.6
041 Nissan Motor 83,273.8 4,575.6
047 Matsushita Electric Industrial 78,557.7 1,363.8
065 Sony 66,025.6 1,091.8
069 Nippon Life Insurance 61,158.3 1,812.5
087 Toshiba 56,028.0 690.6
113 Tokyo Electric Power 46,418.3 2,741.5
118 Nippon Oil 45,071.2 1,470.7
119 Dai-ichi Mutual Life Insurance 44,597.8 1,340.8
127 Mitsubishi 42,633.2 3,091.7
128 NEC 42,615.4 107.2
133 Fujitsu 42,319.4 605.4
142 AEON 39,480.6 257.8
147 Mitsubishi UFJ Financial Group 37,925.6 6,807.2
155 Mitsui 36,349.3 1,787.7
164 Seven & I Holdings 34,717.3 783.6
166 Sumitomo Life Insurance 34,625.7 632.2
168 Nippon Steel 34,501.8 3,037.5
170 Canon 34,091.6 3,488.0
171 Meiji Yasuda Life Insurance 33,632.4 2,036.6
174 Sumitomo Mitsui Financial Group 32,725.0 6,066.4
181 Mitsubishi Electric 31,833.4 845.2
184 Mizuho Financial Group 31,421.5 5,740.2
194 Millea Holdings 30,029.8 794.6
207 Denso 28,160.4 1,498.4
215 Marubeni 27,732.2 651.8
218 JFE Holdings 27,365.9 2,879.3
221 KDDI 27,034.1 1,683.2
235 Mazda Motor 25,788.9 589.2
237 Idemitsu Kosan 25,370.0 241.9
242 Sharp 24,705.0 783.2
243 Mitsubishi Heavy Industries 24,660.8 263.3
245 Bridgestone 24,440.2 1,641.8
249 Suzuki Motor 24,257.6 582.4
257 Nippon Mining Holdings 23,615.3 855.9
258 Fuji Photo Film 23,560.2 326.9
270 East Japan Railway 22,896.9 1,391.7
274 Sumitomo 22,799.9 1,415.3
276 Kansai Electric Power 22,779.1 1,422.4
295 T&D Holdings 21,588.8 313.9
299 Mitsubishi Chemical Holdings 21,276.6 755.8
300 Sanyo Electric 21,171.3 -1,816.5
328 Itochu 19,592.1 1,282.0
333 Japan Airlines 19,425.7 -417.3
337 Cosmo Oil 19,100.0 545.8
338 Chubu Electric Power 18,994.0 1,055.1
344 Aisin Seiki 18,729.7 539.6
345 Mitsubishi Motors 18,725.1 -814.0
348 Mitsui Sumitomo Insurance 18,608.6 632.9
365 Japan Tobacco 17,742.2 1,780.1
366 Sumitomo Electric Industries 17,727.7 515.3
382 Sompo Japan Insurance 17,059.4 595.1
384 Nippon Yusen 17,040.2 813.1
385 Japan Post 17,000.5 -2.6
388 Mediceo Paltac Holdings 16,973.2 184.1
391 Ricoh 16,914.7 857.2
426 Nippon Express 15,844.5 164.8
427 Nomura Holdings 15,835.0 2,687.9
432 Kajima 15,679.8 198.8
438 Taisei 15,403.5 250.5
449 Komatsu 15,032.4 1,009.4
452 Daiei 14,927.9 3,681.9
461 Kobe Steel 14,726.3 746.9
462 Tohoku Electric Power 14,662.1 478.5
491 Isuzu Motors 13,971.5 520.7
497 Asahi Glass 13,863.5 545.0
499 Sumitomo Chemical 13,748.5 800.8 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2006/full_list/ |
|