小春网

 找回密码
 注册账号
查看: 1889|回复: 10
收起左侧

[北日本] 札幌室内射线实时监测

[复制链接]
发表于 2011-3-15 21:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册账号

x
http://geiger.maido3.com/
上面网站是札幌室内的射线实时监测结果,目前没有问题,希望对大家有帮助。

评分

参与人数 1 +20 +20 收起 理由
莎啦啦s + 20 + 20 谢谢科学数据

查看全部评分

发表于 2011-3-15 22:06:31 | 显示全部楼层
没事就好啦 很担心会有事...
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-15 22:06:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 foreverfreedom 于 2011-3-15 22:22 编辑

话说东北和北海道这样接近,没事的话真的很好
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-15 22:18:14 | 显示全部楼层
不错啊.这个网站
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-16 10:20:05 | 显示全部楼层
还能看到吗?怎么没了?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-16 12:08:30 | 显示全部楼层
谁能解释一下,为啥那个值会
一会儿是0.0083333 μSv/h
一会儿是0.5083333 μSv/h
差别这么大,而且也不是别的值呢?   
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-16 14:18:43 | 显示全部楼层
foreverfreedom 发表于 2011-3-15 22:06
话说东北和北海道这样接近,没事的话真的很好

这位朋友,我们离福岛的原发有600公里,是东京距离那里的快3倍谢谢,相信科学吧
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-16 15:44:27 | 显示全部楼层
打不开的,看这里
153804.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-16 17:26:20 | 显示全部楼层
2011/03/16 17:24:04        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 17:23:36        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 17:23:05        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 17:22:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 17:22:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 17:21:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 17:21:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 17:20:34        0.0083333 μSv/h
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-16 23:50:29 | 显示全部楼层
2011/03/16 23:49:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:48:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:48:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:47:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:47:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:46:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:46:04        1.008333 μSv/h
2011/03/16 23:45:35        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:45:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:44:36        1.008333 μSv/h
2011/03/16 23:44:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:43:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:43:04        1.008333 μSv/h
2011/03/16 23:42:34        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:42:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:41:33        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:41:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:40:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:40:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:39:36        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:39:05        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:38:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:38:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:37:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:37:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:36:33        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:36:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:35:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:35:05        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:34:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:34:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:33:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:33:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:32:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:32:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:31:34        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:31:03        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:30:34        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:30:04        1.008333 μSv/h
2011/03/16 23:29:35        1.008333 μSv/h
2011/03/16 23:29:04        1.008333 μSv/h
2011/03/16 23:28:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:28:04        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:27:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:27:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:26:33        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:26:03        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:25:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:25:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:24:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:24:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:23:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:23:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:22:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:22:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:21:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:21:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:20:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:20:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:19:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:19:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:18:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:18:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:17:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:17:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:16:33        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:16:03        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:15:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:15:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:14:36        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:14:05        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:13:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:13:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:12:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:12:04        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:11:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:11:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:10:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:10:05        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:09:36        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:09:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:08:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:08:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:07:34        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:07:03        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:06:33        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:06:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:05:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:05:05        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:04:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:04:05        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:03:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:03:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:02:34        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 23:02:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:01:33        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:01:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:00:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 23:00:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:59:36        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:59:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:58:35        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:58:04        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:57:34        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:57:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:56:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:56:04        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:55:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:55:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:54:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:54:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:53:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:53:04        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:52:34        1.008333 μSv/h
2011/03/16 22:52:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:51:33        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:51:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:50:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:50:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:49:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:49:05        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:48:35        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:48:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:47:34        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:47:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:46:33        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:46:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:45:34        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:45:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:44:36        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:44:05        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:43:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:43:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:42:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:42:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:41:33        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:41:03        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:40:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:40:04        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:39:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:39:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:38:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:38:05        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:37:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:37:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:36:33        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:36:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:35:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:35:05        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:34:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:34:05        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:33:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:33:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:32:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:32:04        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:31:33        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:31:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:30:35        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:30:05        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:29:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:29:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:28:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:28:05        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:27:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:27:04        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:26:33        1.008333 μSv/h
2011/03/16 22:26:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:25:34        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:25:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:24:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:24:05        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:23:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:23:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:22:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:22:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:21:33        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:21:03        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:20:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:20:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:19:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:19:05        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:18:36        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:18:05        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:17:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:17:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:16:33        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:16:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:15:34        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:15:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:14:36        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:14:05        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:13:36        1.008333 μSv/h
2011/03/16 22:13:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:12:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:12:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:11:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:11:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:10:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:10:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:09:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:09:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:08:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:08:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:07:35        1.008333 μSv/h
2011/03/16 22:07:04        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:06:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:06:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:05:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:05:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:04:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:04:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:03:35        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:03:04        0.5083333 μSv/h
2011/03/16 22:02:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:02:03        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:01:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:01:04        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:00:34        0.0083333 μSv/h
2011/03/16 22:00:04        0.0083333 μSv/
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

小春网
常务客服微信
微信订阅号
手机客户端
扫一扫,查看更方便! 快速回复 返回顶部 返回列表