- 日志
- 好友
- 卖家信用

- 买家信用

- 注册时间
- 2006-5-18
- 在线时间
- 小时
|
发表于 2010-12-5 14:17:49
|
显示全部楼层
weiwub 发表于 2010-12-5 13:23 
为什么英语是主流~日本愈发没落,因为日本的核心竞争力还停留在80年代制造业阶段
因为在20世纪80年代之后的 ...
2010年3月为止拥有美国专利的件数的排行榜。
1 IBM 493,708 34,933
2 キヤノン 424,983 26,288
3 マイクロンテクノロジー 405,535 17,776
4 サムスンエレクトロニクス 396,038 25,970
5 パナソニック 295,010 21,434
6 インテル 293,111 17,351
7 ヒューレット・パッカード ・デベロップメント・カンパニー 256,106 11,390
8 マイクロソフト 231,990 12,991
9 ゼネラル・エレクトリック 218,058 12,602
10 日立製作所 217,347 17,021
11 東芝 216,870 19,303
12 ソニー 204,154 17,511
13 富士通 195,391 16,531
14 テキサスインスツルメンツ 152,043 11,457
15 セイコーエプソン 146,834 10,882
16 3Mイノベイティブプロパティズ 135,699 4,605
17 リコー 130,472 8,000
18 LGエレクトロニクス 111,952 6,759
前18位里面,有6家是日本公司。
佳能排名第二。
盛大腾讯赚钱不少,投在研发上的钱到哪里去了? |
|